Descrizione
Trattorino scarico posteriore Cub Cadet LR2 NR76
Contattaci per maggiori dettagli su questo prodotto e per i tempi di consegna.
- MINI-RIDER
- Larghezza di taglio : 76
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 8 / 2800
- Area di lavoro in m 2 /h: 2500
- Capacità sacco (l) : 200
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
| Cilindrata (cm3) | 420 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 8 / 2800 |
| Cilindrata | Monocilindrico |
| Capacità serbatoio (litri) | 4,9 |
| Lubrificazione | Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno |
| Trasmissione | Hydro |
| Velocità (max) | Variabile |
| Controllo | A pedale |
| Area di lavoro (m2/h) | 2500 |
| Larghezza di taglio | 76 |
| Altezza di taglio | 38–95 mm |
| Opzioni di taglio | 3-in-1 |
| Numero Lame | 1 |
| Innesto lame | Manuale a leve |
| Posizioni altezza piatto | 5 posizioni |
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/Di serie |
| Capacità sacco (l) / accessory no. | 200 |
| Leva cesto / hardtop | 2 Impugnature / Plastica |
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | Di serie / Di serie |
| Capacità sacco (l) | 200 |
| Assale anteriore | Acciaio |
| Paraurti anteriore | Di serie |
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
| Cuscinetti Ruote | Bronzine |
| Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso |
| Batteria | 12V, 115 CCA |
| Luci | Led |
| Sedile | Schienale Alto Deluxe |
| Regolazione sedile | Vite |
| Volante | Di serie |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
| Caricabatteria | 196-967-678 |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 |
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 86 / 112 |
| Peso netto (kg) | 172 |
CC13B221HD603













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.